I thought it would be a good idea to keep track of the daily value of Goldcoin to U.S. Dollar. To help with trading in the Marketplace.
It's only a guide to help understand how many Goldcoins equal $1.00 USD and the value of one (1) Goldcoin in U.S. Dollars.
I'll attempt to post a value around the same time each day. To give it a 24 hour avg..
If you'd like a more accurate/current value you can visit the link below, it's a site by allZuckedup.
http://coinmon.netspecto.com/xymon-cgi/svcstatus.sh?HOST=GoldCoin&SERVICE=USD
= Goldcoin value up. |
= Goldcoin vlaue down.Goldcoin to U.S. Dollar:
8/15/2013: (1) One GLD/USD $0.00277 | 360.48436646 Goldcoins Per US Dollar
8/16/2013: (1) One GLD/USD $0.00301 | 332.24536310 Goldcoins Per US Dollar
8/17/2013: (1) One GLD/USD $0.00529 | 188.89755650 Goldcoins Per US Dollar
8/18/2013: (1) One GLD/USD $0.00761 | 131.46087970 Goldcoins Per US Dollar
8/19/2013: (1) One GLD/USD $0.01252 | 79.89266249 Goldcoins Per US Dollar

YES!!! We hit 1 cent!!! Now lets see how high it can go.
8/20/2013: (1) One GLD/USD $0.01251 | 79.91630774 Goldcoins Per US Dollar
8/21/2013: (1) One GLD/USD $0.01106 | 90.38028315 Goldcoins Per US Dollar
8/22/2013: (1) One GLD/USD $0.00841 | 118.88501713 Goldcoins Per US Dollar
8/23/2013: (1) One GLD/USD $0.00615 | 162.72529988 Goldcoins Per US Dollar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Now based on GLD/BTC Buy Offer on Cryptsy.8/24/2013: (1) One GLD/USD $0.005793 | 172.62213016 Goldcoins Per US Dollar
8/25/2013: (1) One GLD/USD 0.006768 | 147.75411372 Goldcoins Per US Dollar
8/26/2013: (1) One GLD/USD 0.006513 | 153.53907570 Goldcoins Per US Dollar
8/27/2013: (1) One GLD/USD 0.00 | 0000 Goldcoins Per US Dollar
I missed a day sorry about that.8/28/2013: (1) One GLD/USD 0.006266 | 159.59144589 Goldcoins Per US Dollar
8/29/2013: (1) One GLD/USD 0.005989 | 166.97278344 Goldcoins Per US Dollar
8/30/2013: (1) One GLD/USD 0.004116 | 242.95432459 Goldcoins Per US Dollar
